能回答的问题
- 澳大利亚历史热带气旋路径与强度如何变化?
- 已收录海上警报的区域和有效期是什么?
DECISION MODEL DATA · 气象、环境与灾害
澳大利亚热带气旋历史轨迹和指定海上警报。
已收录多类资料,但产品、字段及历史覆盖仍不完整;请按各产品的范围和已知缺口使用。
PRODUCT
australia_bom_best_tracks每个气旋轨迹观测点一行,保留气旋标识、原始时间、位置、中心气压、风速和测量方法等列。
使用现有 Friends API Key;分页时将响应的 next_cursor 作为 cursor 继续读取。
/api/v1/data/datasets/decision_model/records/rows?product=australia_bom_best_tracks&limit=100| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
CENTRAL_PRES | 中心气压原始值 |
CENTRAL_PRES_METHOD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
CENTRAL_PRES_UNCERTAINTY | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
COMMENT | 提供方记录备注 |
CYC_TYPE | 气旋类型代码 |
DATA_SRC | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
DISTURBANCE_ID | 气旋扰动标识 |
DVORAK_CI_NO | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
DVORAK_DATA_T_NO | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
DVORAK_FINAL_T_NO | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
DVORAK_MODEL_T_NO | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
DVORAK_PATTERN_T_NO | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
ENV_PRES | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
ENV_PRES_UNCERTAINTY | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
LAT | 纬度 |
LON | 经度 |
MAX_REP_SWL_DIR | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_SWL_HT | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_SWL_LAT | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_SWL_LON | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_SWL_METHOD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_SWL_PER | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_TIDE_ANOM | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_TIDE_ANOM_LAT | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_TIDE_ANOM_LON | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_TIDE_ANOM_METHOD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_TIDE_ANOM_UNCERTAINTY | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_WAV_HT | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_WAV_LAT | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_WAV_LON | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_WAV_METHOD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_WIND_DIR | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_WIND_LAT | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_WIND_LON | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_WIND_METHOD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_REP_WIND_SPD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_WIND_GUST | 最大阵风原始值 |
MAX_WIND_GUST_METHOD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_WIND_GUST_PER | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_WIND_SPD | 最大风速原始值 |
MAX_WIND_SPD_METHOD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MAX_WIND_SPD_UNCERTAINTY | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_EYE_RAD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_EYE_RAD_METHOD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_EYE_RAD_UNCERTAINTY | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_GF_SECNE | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_GF_SECNW | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_GF_SECSE | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_GF_SECSW | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_GF_WIND | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_GF_WIND_METHOD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_GF_WIND_UNCERTAINTY | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_HF_SECNE | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_HF_SECNW | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_HF_SECSE | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_HF_SECSW | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_HF_WIND | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_HF_WIND_METHOD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_HF_WIND_UNCERTAINTY | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_MAX_WIND | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_MAX_WIND_METHOD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_MAX_WIND_UNCERTAINTY | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_OUTER_ISOBAR | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_SF_SECNE | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_SF_SECNW | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_SF_SECSE | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_SF_SECSW | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_SF_WIND | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_SF_WIND_METHOD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RADIUS_SF_WIND_UNCERTAINTY | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
MN_RAD_OUT_ISOBAR_UNCERTAINTY | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
NAME | 气旋名称 |
POSITION_METHOD | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
POSITION_UNCERTAINTY | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
PRES_WIND_RELATION_USED | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
SURFACE_CODE | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
TM | 原始轨迹观测时间 |
TYPE | 记录类型 |
WIND_SPD_PER | 风速平均时长原始标记 |
PRODUCT
australia_bom_marine_warning每条已收录海上大风警报一行,包含公告正文或已明确提取的地区、严重性和有效期。
使用现有 Friends API Key;分页时将响应的 next_cursor 作为 cursor 继续读取。
/api/v1/data/datasets/decision_model/records/rows?product=australia_bom_marine_warning&limit=100| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
area | 警报涉及区域 |
issued_at_literal | 原文公告发布时间 |
product_id | 提供方警报产品编号 |
severity | 提供方严重性信息 |
valid_until_literal | 原文公告有效期终点 |
PRODUCT
australia_bom_reanalysis_tracks每条气旋订正轨迹原始行一行,native_columns 与 native_cells 按位置对应,保持原始列顺序与空值。
使用现有 Friends API Key;分页时将响应的 next_cursor 作为 cursor 继续读取。
/api/v1/data/datasets/decision_model/records/rows?product=australia_bom_reanalysis_tracks&limit=100| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
native_cells | 原始单元格值数组,空值与原始文字保留 |
native_columns | 原始列名数组,按位置对应 native_cells |
数据观测时间 2026-10-06T17:38:47.854586Z