能回答的问题
- 某场对阵双方、胜负和结束方式是什么?
- 选手在某期量级排名及技术统计怎样?
DECISION MODEL DATA · 体育赛事
UFC 对阵、赛果及独立汇编的技术统计和历史排名。
仅覆盖本页列出的已取得数据;提供方的全部产品、历史期次及修订版本未全部覆盖。
PRODUCT
ufc_bout_statistics一条已匹配对阵的技术统计或字段补充记录,含选手、结果、比赛背景和可得逐回合统计;缺失与冲突不强行补齐。
使用现有 Friends API Key;分页时将响应的 next_cursor 作为 cursor 继续读取。
/api/v1/data/datasets/decision_model/records/rows?product=ufc_bout_statistics&limit=100| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
event_city | 赛事举办城市 |
event_country | 赛事举办国家或地区 |
event_date | 赛事日期 |
event_name | 赛事名称 |
event_state | 赛事举办州或地区 |
event_url | 公开赛事链接 |
existing_fact_references | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_ctrl_time_sec | 第 1 方选手控制时间秒数 |
f_1_fighter_SApM | 第 1 方选手平均每分钟承受有效击打次数 |
f_1_fighter_SlpM | 第 1 方选手平均每分钟命中有效击打次数 |
f_1_fighter_Str_Acc | 第 1 方选手有效击打命中率原值 |
f_1_fighter_Str_Def | 第 1 方选手有效击打防御率原值 |
f_1_fighter_Sub_Avg | 第 1 方选手平均降服尝试指标原值 |
f_1_fighter_TD_Acc | 第 1 方选手抱摔成功率原值 |
f_1_fighter_TD_Avg | 第 1 方选手平均抱摔指标原值 |
f_1_fighter_TD_Def | 第 1 方选手抱摔防御率原值 |
f_1_fighter_d | 第 1 方选手职业平局场数 |
f_1_fighter_dob | 第 1 方选手出生日期 |
f_1_fighter_f_name | 第 1 方选手名字 |
f_1_fighter_height_cm | 第 1 方选手身高厘米数 |
f_1_fighter_l | 第 1 方选手职业负场数 |
f_1_fighter_l_name | 第 1 方选手姓氏 |
f_1_fighter_nc_dq | 第 1 方选手无结果或取消资格记录原值 |
f_1_fighter_nickname | 第 1 方选手绰号 |
f_1_fighter_reach_cm | 第 1 方选手臂展厘米数 |
f_1_fighter_stance | 第 1 方选手站姿 |
f_1_fighter_url | 第 1 方选手公开选手资料链接 |
f_1_fighter_w | 第 1 方选手职业胜场数 |
f_1_fighter_weight_lbs | 第 1 方选手体重磅数 |
f_1_knockdowns | 第 1 方选手击倒次数 |
f_1_ko_odds | 第 1 方选手击倒获胜赔率原值 |
f_1_name | 第一位选手姓名 |
f_1_odds | 第 1 方选手赔率原值;未统一赔率格式 |
f_1_r1_body_att | 第 1 方选手第 1 回合躯干击打尝试次数 |
f_1_r1_body_succ | 第 1 方选手第 1 回合躯干击打成功次数 |
f_1_r1_clinch_att | 第 1 方选手第 1 回合缠斗击打尝试次数 |
f_1_r1_clinch_succ | 第 1 方选手第 1 回合缠斗击打成功次数 |
f_1_r1_ctrl | 第 1 方选手第 1 回合控制时间原文 |
f_1_r1_distance_att | 第 1 方选手第 1 回合站立距离击打尝试次数 |
f_1_r1_distance_succ | 第 1 方选手第 1 回合站立距离击打成功次数 |
f_1_r1_ground_att | 第 1 方选手第 1 回合地面击打尝试次数 |
f_1_r1_ground_succ | 第 1 方选手第 1 回合地面击打成功次数 |
f_1_r1_head_att | 第 1 方选手第 1 回合头部击打尝试次数 |
f_1_r1_head_succ | 第 1 方选手第 1 回合头部击打成功次数 |
f_1_r1_knockdowns | 第 1 方选手第 1 回合击倒次数 |
f_1_r1_leg_att | 第 1 方选手第 1 回合腿部击打尝试次数 |
f_1_r1_leg_succ | 第 1 方选手第 1 回合腿部击打成功次数 |
f_1_r1_reversals | 第 1 方选手第 1 回合反转次数 |
f_1_r1_sig_pct | 第 1 方选手第 1 回合有效击打命中率原值 |
f_1_r1_sig_pct_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r1_sig_pct_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r1_sig_strikes | 第 1 方选手第 1 回合有效击打统计原文 |
f_1_r1_sig_strikes_att | 第 1 方选手第 1 回合有效击打尝试次数 |
f_1_r1_sig_strikes_succ | 第 1 方选手第 1 回合有效击打成功次数 |
f_1_r1_submission_att | 第 1 方选手第 1 回合降服尝试次数 |
f_1_r1_td_1_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r1_td_1_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r1_td_2 | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r1_total_strikes_att | 第 1 方选手第 1 回合总击打尝试次数 |
f_1_r1_total_strikes_succ | 第 1 方选手第 1 回合总击打成功次数 |
f_1_r2_body_att | 第 1 方选手第 2 回合躯干击打尝试次数 |
f_1_r2_body_succ | 第 1 方选手第 2 回合躯干击打成功次数 |
f_1_r2_clinch_att | 第 1 方选手第 2 回合缠斗击打尝试次数 |
f_1_r2_clinch_succ | 第 1 方选手第 2 回合缠斗击打成功次数 |
f_1_r2_ctrl | 第 1 方选手第 2 回合控制时间原文 |
f_1_r2_distance_att | 第 1 方选手第 2 回合站立距离击打尝试次数 |
f_1_r2_distance_succ | 第 1 方选手第 2 回合站立距离击打成功次数 |
f_1_r2_ground_att | 第 1 方选手第 2 回合地面击打尝试次数 |
f_1_r2_ground_succ | 第 1 方选手第 2 回合地面击打成功次数 |
f_1_r2_head_att | 第 1 方选手第 2 回合头部击打尝试次数 |
f_1_r2_head_succ | 第 1 方选手第 2 回合头部击打成功次数 |
f_1_r2_knockdowns | 第 1 方选手第 2 回合击倒次数 |
f_1_r2_leg_att | 第 1 方选手第 2 回合腿部击打尝试次数 |
f_1_r2_leg_succ | 第 1 方选手第 2 回合腿部击打成功次数 |
f_1_r2_reversals | 第 1 方选手第 2 回合反转次数 |
f_1_r2_sig_pct | 第 1 方选手第 2 回合有效击打命中率原值 |
f_1_r2_sig_pct_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r2_sig_pct_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r2_sig_strikes | 第 1 方选手第 2 回合有效击打统计原文 |
f_1_r2_sig_strikes_att | 第 1 方选手第 2 回合有效击打尝试次数 |
f_1_r2_sig_strikes_succ | 第 1 方选手第 2 回合有效击打成功次数 |
f_1_r2_submission_att | 第 1 方选手第 2 回合降服尝试次数 |
f_1_r2_td_1_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r2_td_1_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r2_td_2 | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r2_total_strikes_att | 第 1 方选手第 2 回合总击打尝试次数 |
f_1_r2_total_strikes_succ | 第 1 方选手第 2 回合总击打成功次数 |
f_1_r3_body_att | 第 1 方选手第 3 回合躯干击打尝试次数 |
f_1_r3_body_succ | 第 1 方选手第 3 回合躯干击打成功次数 |
f_1_r3_clinch_att | 第 1 方选手第 3 回合缠斗击打尝试次数 |
f_1_r3_clinch_succ | 第 1 方选手第 3 回合缠斗击打成功次数 |
f_1_r3_ctrl | 第 1 方选手第 3 回合控制时间原文 |
f_1_r3_distance_att | 第 1 方选手第 3 回合站立距离击打尝试次数 |
f_1_r3_distance_succ | 第 1 方选手第 3 回合站立距离击打成功次数 |
f_1_r3_ground_att | 第 1 方选手第 3 回合地面击打尝试次数 |
f_1_r3_ground_succ | 第 1 方选手第 3 回合地面击打成功次数 |
f_1_r3_head_att | 第 1 方选手第 3 回合头部击打尝试次数 |
f_1_r3_head_succ | 第 1 方选手第 3 回合头部击打成功次数 |
f_1_r3_knockdowns | 第 1 方选手第 3 回合击倒次数 |
f_1_r3_leg_att | 第 1 方选手第 3 回合腿部击打尝试次数 |
f_1_r3_leg_succ | 第 1 方选手第 3 回合腿部击打成功次数 |
f_1_r3_reversals | 第 1 方选手第 3 回合反转次数 |
f_1_r3_sig_pct | 第 1 方选手第 3 回合有效击打命中率原值 |
f_1_r3_sig_pct_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r3_sig_pct_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r3_sig_strikes | 第 1 方选手第 3 回合有效击打统计原文 |
f_1_r3_sig_strikes_att | 第 1 方选手第 3 回合有效击打尝试次数 |
f_1_r3_sig_strikes_succ | 第 1 方选手第 3 回合有效击打成功次数 |
f_1_r3_submission_att | 第 1 方选手第 3 回合降服尝试次数 |
f_1_r3_td_1_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r3_td_1_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r3_td_2 | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r3_total_strikes_att | 第 1 方选手第 3 回合总击打尝试次数 |
f_1_r3_total_strikes_succ | 第 1 方选手第 3 回合总击打成功次数 |
f_1_r4_body_att | 第 1 方选手第 4 回合躯干击打尝试次数 |
f_1_r4_body_succ | 第 1 方选手第 4 回合躯干击打成功次数 |
f_1_r4_clinch_att | 第 1 方选手第 4 回合缠斗击打尝试次数 |
f_1_r4_clinch_succ | 第 1 方选手第 4 回合缠斗击打成功次数 |
f_1_r4_ctrl | 第 1 方选手第 4 回合控制时间原文 |
f_1_r4_distance_att | 第 1 方选手第 4 回合站立距离击打尝试次数 |
f_1_r4_distance_succ | 第 1 方选手第 4 回合站立距离击打成功次数 |
f_1_r4_ground_att | 第 1 方选手第 4 回合地面击打尝试次数 |
f_1_r4_ground_succ | 第 1 方选手第 4 回合地面击打成功次数 |
f_1_r4_head_att | 第 1 方选手第 4 回合头部击打尝试次数 |
f_1_r4_head_succ | 第 1 方选手第 4 回合头部击打成功次数 |
f_1_r4_knockdowns | 第 1 方选手第 4 回合击倒次数 |
f_1_r4_leg_att | 第 1 方选手第 4 回合腿部击打尝试次数 |
f_1_r4_leg_succ | 第 1 方选手第 4 回合腿部击打成功次数 |
f_1_r4_reversals | 第 1 方选手第 4 回合反转次数 |
f_1_r4_sig_pct | 第 1 方选手第 4 回合有效击打命中率原值 |
f_1_r4_sig_pct_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r4_sig_pct_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r4_sig_strikes | 第 1 方选手第 4 回合有效击打统计原文 |
f_1_r4_sig_strikes_att | 第 1 方选手第 4 回合有效击打尝试次数 |
f_1_r4_sig_strikes_succ | 第 1 方选手第 4 回合有效击打成功次数 |
f_1_r4_submission_att | 第 1 方选手第 4 回合降服尝试次数 |
f_1_r4_td_1_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r4_td_1_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r4_td_2 | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r4_total_strikes_att | 第 1 方选手第 4 回合总击打尝试次数 |
f_1_r4_total_strikes_succ | 第 1 方选手第 4 回合总击打成功次数 |
f_1_r5_body_att | 第 1 方选手第 5 回合躯干击打尝试次数 |
f_1_r5_body_succ | 第 1 方选手第 5 回合躯干击打成功次数 |
f_1_r5_clinch_att | 第 1 方选手第 5 回合缠斗击打尝试次数 |
f_1_r5_clinch_succ | 第 1 方选手第 5 回合缠斗击打成功次数 |
f_1_r5_ctrl | 第 1 方选手第 5 回合控制时间原文 |
f_1_r5_distance_att | 第 1 方选手第 5 回合站立距离击打尝试次数 |
f_1_r5_distance_succ | 第 1 方选手第 5 回合站立距离击打成功次数 |
f_1_r5_ground_att | 第 1 方选手第 5 回合地面击打尝试次数 |
f_1_r5_ground_succ | 第 1 方选手第 5 回合地面击打成功次数 |
f_1_r5_head_att | 第 1 方选手第 5 回合头部击打尝试次数 |
f_1_r5_head_succ | 第 1 方选手第 5 回合头部击打成功次数 |
f_1_r5_knockdowns | 第 1 方选手第 5 回合击倒次数 |
f_1_r5_leg_att | 第 1 方选手第 5 回合腿部击打尝试次数 |
f_1_r5_leg_succ | 第 1 方选手第 5 回合腿部击打成功次数 |
f_1_r5_reversals | 第 1 方选手第 5 回合反转次数 |
f_1_r5_sig_pct | 第 1 方选手第 5 回合有效击打命中率原值 |
f_1_r5_sig_pct_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r5_sig_pct_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r5_sig_strikes | 第 1 方选手第 5 回合有效击打统计原文 |
f_1_r5_sig_strikes_att | 第 1 方选手第 5 回合有效击打尝试次数 |
f_1_r5_sig_strikes_succ | 第 1 方选手第 5 回合有效击打成功次数 |
f_1_r5_submission_att | 第 1 方选手第 5 回合降服尝试次数 |
f_1_r5_td_1_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r5_td_1_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r5_td_2 | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_1_r5_total_strikes_att | 第 1 方选手第 5 回合总击打尝试次数 |
f_1_r5_total_strikes_succ | 第 1 方选手第 5 回合总击打成功次数 |
f_1_ranking | 第 1 方选手排名原值 |
f_1_reversals | 第 1 方选手反转次数 |
f_1_sig_strikes_att | 第 1 方选手有效击打尝试次数 |
f_1_sig_strikes_succ | 第 1 方选手有效击打成功次数 |
f_1_sub_odds | 第 1 方选手降服获胜赔率原值 |
f_1_submission_att | 第 1 方选手降服尝试次数 |
f_1_takedown_att | 第 1 方选手抱摔尝试次数 |
f_1_takedown_succ | 第 1 方选手抱摔成功次数 |
f_1_total_strikes_att | 第 1 方选手总击打尝试次数 |
f_1_total_strikes_succ | 第 1 方选手总击打成功次数 |
f_1_url | 第 1 方选手公开选手资料链接 |
f_2_ctrl_time_sec | 第 2 方选手控制时间秒数 |
f_2_fighter_SApM | 第 2 方选手平均每分钟承受有效击打次数 |
f_2_fighter_SlpM | 第 2 方选手平均每分钟命中有效击打次数 |
f_2_fighter_Str_Acc | 第 2 方选手有效击打命中率原值 |
f_2_fighter_Str_Def | 第 2 方选手有效击打防御率原值 |
f_2_fighter_Sub_Avg | 第 2 方选手平均降服尝试指标原值 |
f_2_fighter_TD_Acc | 第 2 方选手抱摔成功率原值 |
f_2_fighter_TD_Avg | 第 2 方选手平均抱摔指标原值 |
f_2_fighter_TD_Def | 第 2 方选手抱摔防御率原值 |
f_2_fighter_d | 第 2 方选手职业平局场数 |
f_2_fighter_dob | 第 2 方选手出生日期 |
f_2_fighter_f_name | 第 2 方选手名字 |
f_2_fighter_height_cm | 第 2 方选手身高厘米数 |
f_2_fighter_l | 第 2 方选手职业负场数 |
f_2_fighter_l_name | 第 2 方选手姓氏 |
f_2_fighter_nc_dq | 第 2 方选手无结果或取消资格记录原值 |
f_2_fighter_nickname | 第 2 方选手绰号 |
f_2_fighter_reach_cm | 第 2 方选手臂展厘米数 |
f_2_fighter_stance | 第 2 方选手站姿 |
f_2_fighter_url | 第 2 方选手公开选手资料链接 |
f_2_fighter_w | 第 2 方选手职业胜场数 |
f_2_fighter_weight_lbs | 第 2 方选手体重磅数 |
f_2_knockdowns | 第 2 方选手击倒次数 |
f_2_ko_odds | 第 2 方选手击倒获胜赔率原值 |
f_2_name | 第二位选手姓名 |
f_2_odds | 第 2 方选手赔率原值;未统一赔率格式 |
f_2_r1_body_att | 第 2 方选手第 1 回合躯干击打尝试次数 |
f_2_r1_body_succ | 第 2 方选手第 1 回合躯干击打成功次数 |
f_2_r1_clinch_att | 第 2 方选手第 1 回合缠斗击打尝试次数 |
f_2_r1_clinch_succ | 第 2 方选手第 1 回合缠斗击打成功次数 |
f_2_r1_ctrl | 第 2 方选手第 1 回合控制时间原文 |
f_2_r1_distance_att | 第 2 方选手第 1 回合站立距离击打尝试次数 |
f_2_r1_distance_succ | 第 2 方选手第 1 回合站立距离击打成功次数 |
f_2_r1_ground_att | 第 2 方选手第 1 回合地面击打尝试次数 |
f_2_r1_ground_succ | 第 2 方选手第 1 回合地面击打成功次数 |
f_2_r1_head_att | 第 2 方选手第 1 回合头部击打尝试次数 |
f_2_r1_head_succ | 第 2 方选手第 1 回合头部击打成功次数 |
f_2_r1_knockdowns | 第 2 方选手第 1 回合击倒次数 |
f_2_r1_leg_att | 第 2 方选手第 1 回合腿部击打尝试次数 |
f_2_r1_leg_succ | 第 2 方选手第 1 回合腿部击打成功次数 |
f_2_r1_reversals | 第 2 方选手第 1 回合反转次数 |
f_2_r1_sig_pct | 第 2 方选手第 1 回合有效击打命中率原值 |
f_2_r1_sig_pct_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r1_sig_pct_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r1_sig_strikes | 第 2 方选手第 1 回合有效击打统计原文 |
f_2_r1_sig_strikes_att | 第 2 方选手第 1 回合有效击打尝试次数 |
f_2_r1_sig_strikes_succ | 第 2 方选手第 1 回合有效击打成功次数 |
f_2_r1_submission_att | 第 2 方选手第 1 回合降服尝试次数 |
f_2_r1_td_1_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r1_td_1_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r1_td_2 | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r1_total_strikes_att | 第 2 方选手第 1 回合总击打尝试次数 |
f_2_r1_total_strikes_succ | 第 2 方选手第 1 回合总击打成功次数 |
f_2_r2_body_att | 第 2 方选手第 2 回合躯干击打尝试次数 |
f_2_r2_body_succ | 第 2 方选手第 2 回合躯干击打成功次数 |
f_2_r2_clinch_att | 第 2 方选手第 2 回合缠斗击打尝试次数 |
f_2_r2_clinch_succ | 第 2 方选手第 2 回合缠斗击打成功次数 |
f_2_r2_ctrl | 第 2 方选手第 2 回合控制时间原文 |
f_2_r2_distance_att | 第 2 方选手第 2 回合站立距离击打尝试次数 |
f_2_r2_distance_succ | 第 2 方选手第 2 回合站立距离击打成功次数 |
f_2_r2_ground_att | 第 2 方选手第 2 回合地面击打尝试次数 |
f_2_r2_ground_succ | 第 2 方选手第 2 回合地面击打成功次数 |
f_2_r2_head_att | 第 2 方选手第 2 回合头部击打尝试次数 |
f_2_r2_head_succ | 第 2 方选手第 2 回合头部击打成功次数 |
f_2_r2_knockdowns | 第 2 方选手第 2 回合击倒次数 |
f_2_r2_leg_att | 第 2 方选手第 2 回合腿部击打尝试次数 |
f_2_r2_leg_succ | 第 2 方选手第 2 回合腿部击打成功次数 |
f_2_r2_reversals | 第 2 方选手第 2 回合反转次数 |
f_2_r2_sig_pct | 第 2 方选手第 2 回合有效击打命中率原值 |
f_2_r2_sig_pct_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r2_sig_pct_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r2_sig_strikes | 第 2 方选手第 2 回合有效击打统计原文 |
f_2_r2_sig_strikes_att | 第 2 方选手第 2 回合有效击打尝试次数 |
f_2_r2_sig_strikes_succ | 第 2 方选手第 2 回合有效击打成功次数 |
f_2_r2_submission_att | 第 2 方选手第 2 回合降服尝试次数 |
f_2_r2_td_1_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r2_td_1_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r2_td_2 | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r2_total_strikes_att | 第 2 方选手第 2 回合总击打尝试次数 |
f_2_r2_total_strikes_succ | 第 2 方选手第 2 回合总击打成功次数 |
f_2_r3_body_att | 第 2 方选手第 3 回合躯干击打尝试次数 |
f_2_r3_body_succ | 第 2 方选手第 3 回合躯干击打成功次数 |
f_2_r3_clinch_att | 第 2 方选手第 3 回合缠斗击打尝试次数 |
f_2_r3_clinch_succ | 第 2 方选手第 3 回合缠斗击打成功次数 |
f_2_r3_ctrl | 第 2 方选手第 3 回合控制时间原文 |
f_2_r3_distance_att | 第 2 方选手第 3 回合站立距离击打尝试次数 |
f_2_r3_distance_succ | 第 2 方选手第 3 回合站立距离击打成功次数 |
f_2_r3_ground_att | 第 2 方选手第 3 回合地面击打尝试次数 |
f_2_r3_ground_succ | 第 2 方选手第 3 回合地面击打成功次数 |
f_2_r3_head_att | 第 2 方选手第 3 回合头部击打尝试次数 |
f_2_r3_head_succ | 第 2 方选手第 3 回合头部击打成功次数 |
f_2_r3_knockdowns | 第 2 方选手第 3 回合击倒次数 |
f_2_r3_leg_att | 第 2 方选手第 3 回合腿部击打尝试次数 |
f_2_r3_leg_succ | 第 2 方选手第 3 回合腿部击打成功次数 |
f_2_r3_reversals | 第 2 方选手第 3 回合反转次数 |
f_2_r3_sig_pct | 第 2 方选手第 3 回合有效击打命中率原值 |
f_2_r3_sig_pct_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r3_sig_pct_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r3_sig_strikes | 第 2 方选手第 3 回合有效击打统计原文 |
f_2_r3_sig_strikes_att | 第 2 方选手第 3 回合有效击打尝试次数 |
f_2_r3_sig_strikes_succ | 第 2 方选手第 3 回合有效击打成功次数 |
f_2_r3_submission_att | 第 2 方选手第 3 回合降服尝试次数 |
f_2_r3_td_1_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r3_td_1_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r3_td_2 | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r3_total_strikes_att | 第 2 方选手第 3 回合总击打尝试次数 |
f_2_r3_total_strikes_succ | 第 2 方选手第 3 回合总击打成功次数 |
f_2_r4_body_att | 第 2 方选手第 4 回合躯干击打尝试次数 |
f_2_r4_body_succ | 第 2 方选手第 4 回合躯干击打成功次数 |
f_2_r4_clinch_att | 第 2 方选手第 4 回合缠斗击打尝试次数 |
f_2_r4_clinch_succ | 第 2 方选手第 4 回合缠斗击打成功次数 |
f_2_r4_ctrl | 第 2 方选手第 4 回合控制时间原文 |
f_2_r4_distance_att | 第 2 方选手第 4 回合站立距离击打尝试次数 |
f_2_r4_distance_succ | 第 2 方选手第 4 回合站立距离击打成功次数 |
f_2_r4_ground_att | 第 2 方选手第 4 回合地面击打尝试次数 |
f_2_r4_ground_succ | 第 2 方选手第 4 回合地面击打成功次数 |
f_2_r4_head_att | 第 2 方选手第 4 回合头部击打尝试次数 |
f_2_r4_head_succ | 第 2 方选手第 4 回合头部击打成功次数 |
f_2_r4_knockdowns | 第 2 方选手第 4 回合击倒次数 |
f_2_r4_leg_att | 第 2 方选手第 4 回合腿部击打尝试次数 |
f_2_r4_leg_succ | 第 2 方选手第 4 回合腿部击打成功次数 |
f_2_r4_reversals | 第 2 方选手第 4 回合反转次数 |
f_2_r4_sig_pct | 第 2 方选手第 4 回合有效击打命中率原值 |
f_2_r4_sig_pct_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r4_sig_pct_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r4_sig_strikes | 第 2 方选手第 4 回合有效击打统计原文 |
f_2_r4_sig_strikes_att | 第 2 方选手第 4 回合有效击打尝试次数 |
f_2_r4_sig_strikes_succ | 第 2 方选手第 4 回合有效击打成功次数 |
f_2_r4_submission_att | 第 2 方选手第 4 回合降服尝试次数 |
f_2_r4_td_1_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r4_td_1_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r4_td_2 | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r4_total_strikes_att | 第 2 方选手第 4 回合总击打尝试次数 |
f_2_r4_total_strikes_succ | 第 2 方选手第 4 回合总击打成功次数 |
f_2_r5_body_att | 第 2 方选手第 5 回合躯干击打尝试次数 |
f_2_r5_body_succ | 第 2 方选手第 5 回合躯干击打成功次数 |
f_2_r5_clinch_att | 第 2 方选手第 5 回合缠斗击打尝试次数 |
f_2_r5_clinch_succ | 第 2 方选手第 5 回合缠斗击打成功次数 |
f_2_r5_ctrl | 第 2 方选手第 5 回合控制时间原文 |
f_2_r5_distance_att | 第 2 方选手第 5 回合站立距离击打尝试次数 |
f_2_r5_distance_succ | 第 2 方选手第 5 回合站立距离击打成功次数 |
f_2_r5_ground_att | 第 2 方选手第 5 回合地面击打尝试次数 |
f_2_r5_ground_succ | 第 2 方选手第 5 回合地面击打成功次数 |
f_2_r5_head_att | 第 2 方选手第 5 回合头部击打尝试次数 |
f_2_r5_head_succ | 第 2 方选手第 5 回合头部击打成功次数 |
f_2_r5_knockdowns | 第 2 方选手第 5 回合击倒次数 |
f_2_r5_leg_att | 第 2 方选手第 5 回合腿部击打尝试次数 |
f_2_r5_leg_succ | 第 2 方选手第 5 回合腿部击打成功次数 |
f_2_r5_reversals | 第 2 方选手第 5 回合反转次数 |
f_2_r5_sig_pct | 第 2 方选手第 5 回合有效击打命中率原值 |
f_2_r5_sig_pct_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r5_sig_pct_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r5_sig_strikes | 第 2 方选手第 5 回合有效击打统计原文 |
f_2_r5_sig_strikes_att | 第 2 方选手第 5 回合有效击打尝试次数 |
f_2_r5_sig_strikes_succ | 第 2 方选手第 5 回合有效击打成功次数 |
f_2_r5_submission_att | 第 2 方选手第 5 回合降服尝试次数 |
f_2_r5_td_1_att | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r5_td_1_succ | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r5_td_2 | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
f_2_r5_total_strikes_att | 第 2 方选手第 5 回合总击打尝试次数 |
f_2_r5_total_strikes_succ | 第 2 方选手第 5 回合总击打成功次数 |
f_2_ranking | 第 2 方选手排名原值 |
f_2_reversals | 第 2 方选手反转次数 |
f_2_sig_strikes_att | 第 2 方选手有效击打尝试次数 |
f_2_sig_strikes_succ | 第 2 方选手有效击打成功次数 |
f_2_sub_odds | 第 2 方选手降服获胜赔率原值 |
f_2_submission_att | 第 2 方选手降服尝试次数 |
f_2_takedown_att | 第 2 方选手抱摔尝试次数 |
f_2_takedown_succ | 第 2 方选手抱摔成功次数 |
f_2_total_strikes_att | 第 2 方选手总击打尝试次数 |
f_2_total_strikes_succ | 第 2 方选手总击打成功次数 |
f_2_url | 第 2 方选手公开选手资料链接 |
fight_url | 对阵公开详情链接 |
finish_round | 结束回合 |
finish_time | 结束用时 |
gender | 比赛性别类别原值 |
native_additional_fields | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
native_conflict | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
native_fields_reused | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
num_rounds | 回合数量 |
record_role | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
referee | 裁判 |
result | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
result_details | 结果详情原文 |
title_fight | 是否为冠军头衔对阵 |
weight_class | 量级 |
winner | 获胜方或获胜车手,依产品 |
PRODUCT
ufc_event_cards一条 ESPN 赛事卡片对象,包含赛事日期、状态及对阵数组;一行可能包含多场对阵。
使用现有 Friends API Key;分页时将响应的 next_cursor 作为 cursor 继续读取。
/api/v1/data/datasets/decision_model/records/rows?product=ufc_event_cards&limit=100| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
competitions | 赛事内对阵数组,可包含多场比赛 |
date | 提供方标示日期 |
id | 提供方对象标识 |
links | 提供方公开相关链接 |
name | 名称 |
native_response_leagues | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
native_response_provider | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
season | 赛季标识 |
shortName | 提供方简称 |
status | 比赛或对象状态;需据此区分计划、进行中和已结束 |
uid | 作者标识 |
venues | 赛事场馆资料数组 |
PRODUCT
ufc_official_bouts一条官方对阵记录,包含红蓝角选手、胜负、结束方式、回合和时间。
使用现有 Friends API Key;分页时将响应的 next_cursor 作为 cursor 继续读取。
/api/v1/data/datasets/decision_model/records/rows?product=ufc_official_bouts&limit=100| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
blue_fighter | 蓝角选手姓名 |
blue_outcome | 蓝角结果 |
display_order | 提供方原生字段;含义暂未补充。 |
event_label | 赛事页面标题 |
fight_id | 官方对阵标识 |
method | 结束方式 |
red_fighter | 红角选手姓名 |
red_outcome | 红角结果 |
round | 对阵结束回合 |
time | 结束回合内时间 |
PRODUCT
ufc_ranking_groups一份按日期和量级分组的独立排名汇编,组内包含多位选手和名次;大组可能分段返回。
使用现有 Friends API Key;分页时将响应的 next_cursor 作为 cursor 继续读取。
/api/v1/data/datasets/decision_model/records/rows?product=ufc_ranking_groups&limit=100字段信息暂不可用;待确认后补充。
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| 暂无字段说明。 | |
数据观测时间 2026-10-06T17:38:47.854586Z