WHAT IT ANSWERS
这张表适合回答什么
- 比较公司财务与分析师预期
- 构建基本面筛选和历史回测输入
DATASET · fundamental
fundamental.financials_us_deep
这是财务报表、估值与分析师预期中的“美股深度财务报表”数据集;一行由 instrument_id、period_end、timeframe、fiscal_quarter 定位,主要字段包括 symbol、cik、filing_date、fiscal_year、revenue。
filing_dateWHAT IT ANSWERS
GRAIN & TIME
KEY FIELDS
instrument_idperiod_endtimeframefiscal_quartersourceRECOMMENDED JOINS
ref.instrumenton instrument_id用 instrument_id 补充证券代码、名称、市场、交易所和资产类型。
HOW TO QUERY SAFELY
先用 catalog 确认当前契约;可按 catalog 中列出的 filters 进一步缩小范围;单页最多 5000 行,响应有 has_more 时原样传回 next_cursor 继续分页。
MACHINE CONTRACT
instrument_id, period_end, timeframe, fiscal_quarter, sourceinstrument_id, period_end, timeframe, fiscal_quarter, sourcerelation_defaultcik→ cik · stringfiscal_quarter→ fiscal_quarter · integerfiscal_year→ fiscal_year · integerinstrument_id→ instrument_id · integerprovider→ provider · stringsource→ source · stringsymbol→ symbol · stringPOINT IN TIME
该资产没有 PIT 契约。普通 rows 端点仍按当前公开读模式返回数据;不要把它表述成历史时点快照。
COPY-READY CALLS
同一数据集可用 HTTP、Python SDK、CLI 或 MCP;Key 始终只通过环境变量/Bearer Header 传递。
curl --fail-with-body -H "Authorization: Bearer $FRIENDS_DATA_API_KEY" "https://api.alphahubs.uk/api/v1/data/datasets/fundamental/financials_us_deep/rows?limit=100&cik=0000320193"from friends_data_api import FriendsDataClient, Settings
async with FriendsDataClient(Settings.from_env()) as client:
page = await client.get_dataset_rows('fundamental', 'financials_us_deep', limit=100, filters={'cik': '0000320193'})
print(page.data)
if page.has_more:
print("next cursor:", page.next_cursor)friends-data get-dataset-rows fundamental financials_us_deep --limit 100 --filter cik=0000320193{
"arguments": {
"dataset": "financials_us_deep",
"filters": {
"cik": "0000320193"
},
"limit": 100,
"namespace": "fundamental"
},
"tool": "get_dataset_rows"
}FIELD DICTIONARY
descriptionSource 可在 JSON 中区分仓库注释、标准术语表和名称推导说明。
| # | 字段 | ClickHouse 类型 | JSON | 可空 | 角色 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | instrument_id | UInt64 | integer | no | filter, default_order, contract_unique_key | WarrenHub canonical instrument identifier; use it for cross-dataset joins.标准术语表 |
| 2 | symbol | String | string | no | filter | Display or trading symbol for the instrument.标准术语表 |
| 3 | cik | String | string | no | filter | SEC Central Index Key identifying the filer.标准术语表 |
| 4 | period_end | Date | string / date | no | default_order, contract_unique_key | Source-normalized field: period end.名称推导 |
| 5 | filing_datedate | Nullable(Date) | string / date | yes | time | Date on which the filing was submitted or published.标准术语表 |
| 6 | fiscal_quarter | UInt8 | integer | no | filter, default_order, contract_unique_key | Source-normalized field: fiscal quarter.名称推导 |
| 7 | fiscal_year | Nullable(UInt16) | integer | yes | filter | Source-normalized field: fiscal year.名称推导 |
| 8 | timeframe | LowCardinality(String) | string | no | default_order, contract_unique_key | Source-normalized field: timeframe.名称推导 |
| 9 | revenue | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: revenue.名称推导 |
| 10 | cost_of_revenue | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: cost of revenue.名称推导 |
| 11 | gross_profit | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: gross profit.名称推导 |
| 12 | selling_general_administrative | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: selling general administrative.名称推导 |
| 13 | research_development | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: research development.名称推导 |
| 14 | total_operating_expenses | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: total operating expenses.名称推导 |
| 15 | operating_income | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: operating income.名称推导 |
| 16 | income_before_income_taxes | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: income before income taxes.名称推导 |
| 17 | income_taxes | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: income taxes.名称推导 |
| 18 | consolidated_net_income_loss | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: consolidated net income loss.名称推导 |
| 19 | net_income | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: net income.名称推导 |
| 20 | basic_eps | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: basic eps.名称推导 |
| 21 | diluted_eps | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: diluted eps.名称推导 |
| 22 | basic_shares_outstanding | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: basic shares outstanding.名称推导 |
| 23 | diluted_shares_outstanding | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: diluted shares outstanding.名称推导 |
| 24 | ebitda | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: ebitda.名称推导 |
| 25 | cash_and_equivalents | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: cash and equivalents.名称推导 |
| 26 | short_term_investments | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: short term investments.名称推导 |
| 27 | receivables | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: receivables.名称推导 |
| 28 | inventories | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: inventories.名称推导 |
| 29 | total_current_assets | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: total current assets.名称推导 |
| 30 | property_plant_equipment_net | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: property plant equipment net.名称推导 |
| 31 | goodwill | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: goodwill.名称推导 |
| 32 | intangible_assets_net | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: intangible assets net.名称推导 |
| 33 | total_assets | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: total assets.名称推导 |
| 34 | accounts_payable | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: accounts payable.名称推导 |
| 35 | total_current_liabilities | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: total current liabilities.名称推导 |
| 36 | long_term_debt | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: long term debt.名称推导 |
| 37 | total_liabilities | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: total liabilities.名称推导 |
| 38 | retained_earnings_deficit | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: retained earnings deficit.名称推导 |
| 39 | total_equity_attributable_to_parent | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: total equity attributable to parent.名称推导 |
| 40 | total_equity | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: total equity.名称推导 |
| 41 | net_cash_from_operating_activities | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: net cash from operating activities.名称推导 |
| 42 | net_cash_from_investing_activities | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: net cash from investing activities.名称推导 |
| 43 | net_cash_from_financing_activities | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: net cash from financing activities.名称推导 |
| 44 | capex | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: capex.名称推导 |
| 45 | free_cash_flow | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: free cash flow.名称推导 |
| 46 | dividends | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: dividends.名称推导 |
| 47 | change_in_cash_and_equivalents | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: change in cash and equivalents.名称推导 |
| 48 | source | LowCardinality(String) | string | no | filter, default_order, contract_unique_key, provenance | Normalized upstream source identifier.标准术语表 |
| 49 | provider | LowCardinality(String) | string | no | filter, provenance | Upstream data provider identifier.标准术语表 |
换一个字段名、类型或角色。
结构来自 Friends 只读身份可见的真实 serving relation;权限、过滤、排序、PIT 与分页来自可执行 DatasetSpec。Schema observed at 2026-10-06T18:08:52Z。